Erteilte Zulassung für Rimuron 25 WG
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Kartoffel- und Maisherbizid Rimuron 25 WG die langfristige Zulassung nach Art. 29 der Verordnung (EG) 1107/2009 bis zum 31.12.2019 erhalten hat (Zul.-Nr. 008034-00).
Rimuron 25 WG mit dem Wirkstoff Rimsulfuron wird als Herbizid gegen Gräser und zweikeimblättrige Unkräuter in Kartoffel und Mais eingesetzt. Das Kontaktherbizid hemmt die Acetolactat-Synthase der Pflanze und wirkt gegen ein breites Spektrum von Gräser und Unkräutern.
Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete
Anwendung 1 (00-001) | Anwendung 2 (00-002) | |
Pflanzen/-erzeugnisse | Mais | |
Schadorganismus | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | |
Anwendungszeitpunkt | Nach dem Auflaufen | |
Stadium Kultur | Vom 2. Laubblatt entfaltet bis 6. Laubblatt entfaltet (BBCH 12 – 16) | |
Maximale Zahl der Behandlungen | In dieser Anwendung: 1 Für die Kultur bzw. je Jahr: 1 | In dieser Anwendung: 2 Für die Kultur bzw. je Jahr: 2 |
Abstand | – | 8-10 Tage |
Aufwandmenge | 50 g in 200-400 l Wasser in vorgeschriebener Mischung mit 8168-00 HELM SURFER PLUS (0,20 l/ha) | Im Splitting: Zeitpunkt 1: 30 g/ha Zeitpunkt 2: 20 g/ha in 200-400 l Wasser in vorgeschriebener Mischung mit 8168-00 HELM SURFER PLUS (0,20 l/ha) |
Wartezeit | F |
Anwendung 3 (00-003) | Anwendung 4 (00-004) | |
Pflanzen/-erzeugnisse | Kartoffel | |
Schadorganismus | Gemeine Quecke, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | |
Anwendungszeitpunkt | Nach dem Auflaufen | |
Stadium Kultur | Von 1. bis 9. und mehr basalen Nebentrieben gebildet (BBCH 21 – 29) | Von erste Blätter spreizen sich ab, bis 9. und mehr basale Nebentriebe (BBCH 10 – 29) |
Maximale Zahl der Behandlungen | In dieser Anwendung: 1 Für die Kultur bzw. je Jahr: 1 | In dieser Anwendung: 2 Für die Kultur bzw. je Jahr: 2 |
Abstand | – | 8-10 Tage |
Aufwandmenge | 50 g in 200-400 l Wasser in vorgeschriebener Mischung mit 8168-00 HELM SURFER PLUS (0,20 l/ha) | Im Splitting: Zeitpunkt 1: 30 g/ha Zeitpunkt 2: 20 g/ha in 200-400 l Wasser in vorgeschriebener Mischung mit 8168-00 HELM SURFER PLUS (0,20 l/ha) |
Wartezeit | F |
Rimuron 25 WG wird als Solo-Produkt in folgenden Gebinden vermarktet.
Karton 1: 10 x 100 g in 250 ml Flasche Rimuron 25 WG inkl. Messbecher
Karton 2: 20 x 400 ml in 500 ml Flasche Surfer Plus
Für Fragen zum Produkt und zur Anwendung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.